Alle Zahlen per 30. September
(in 1000 CHF) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Liquidität | 49.19 | 167.52 | 168.01 | 251.94 | 465.77 | 426.07 |
Total Obligationen | 1'547.98 | 1'878.65 | 1'861.29 | 1'815.16 | 1'545.14 | 1'424.65 |
Obligationen CHF | 1'112.02 | 1'315.31 | 1'293.32 | 1'257.32 | 1'047.03 | 916.46 |
Obligationen FW hedged | 435.96 | 563.34 | 567.97 | 557.83 | 498.11 | 508.20 |
|
|
|
|
| ||
Total Aktien | 560.00 | 937.54 | 865.05 | 918.55 | 970.81 | 1'007.00 |
Aktien Schweiz | 155.98 | 321.39 | 279.97 | 347.50 | 207.75 | 383.93 |
Aktien Welt | 81.73 | 319.99 | 294.68 | 288.57 | 284.06 | 473.50 |
Aktien Welt hedged | 228.65 | 173.00 | 160.66 | 150.25 | 151.23 | - |
Aktien Emerging Markets | 93.64 | 123.16 | 129.74 | 132.24 | 227.78 | 149.56 |
|
|
|
|
| ||
Total Immobilien | 1'065.87 | 991.01 | 946.44 | 871.56 | 758.39 | 711.40 |
Total Immobilien Schweiz | 931.70 | 873.12 | 842.71 | 816.91 | 758.39 | 711.40 |
Total Immobilien Ausland hedged | 134.17 | 117.89 | 103.72 | 54.64 | - | - |
Total Infrastruktur | - | - | - | - | - | - |
Total Alternative Anlagen | 220.28 | 177.23 | 111.77 | 111.13 | - | - |
Private Equity | 113.36 | 47.19 | - | - | - | - |
Private Debt hedged | 106.92 | 130.04 | 111.77 | 111.13 | - | - |
|
|
|
|
|
| |
Total | 3'443.32 | 4'151.95 | 3'953.47 | 3'925.74 | 3'640.12 | 3'569.12 |
Vermögensaufteilung
Vermögensanlagen per 30.09.2022
Liquidität1.43%
Obligationen 44.95%
Aktien16.26%
Infrastruktur0.00%
Immobilien30.96%
Alternative Anlagen6.40%