Alle Zahlen per 30. September
(in 1000 CHF) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Total Liquidität | 167'520 | 168'009 | 251'939 | 465'771 | 426'068 |
Obligationen CHF | 1'315'309 | 1'293'319 | 1'257'324 | 1'047'029 | 916'458 |
Obligationen FW hedged | 563'342 | 567'966 | 557'834 | 498'112 | 508'196 |
Total Obligationen | 1'878'651 | 1'861'285 | 1'815'160 | 1'545'141 | 1'424'654 |
Aktien Schweiz | 321'392 | 279'970 | 347'501 | 307'746 | 383'934 |
Aktien Welt | 319'989 | 294'680 | 288'565 | 284'062 | 473'500 |
Aktien Welt hedged | 172'995 | 160'659 | 150'253 | 151'225 | 0 |
Aktien Emerging Markets | 123'163 | 129'744 | 132'235 | 227'779 | 149'563 |
Aktien Ausland | 616'147 | 585'083 | 571053 | 563'066 | 623'063 |
Total Aktien | 937'539 | 865'053 | 918'554 | 870'812 | 1'006'997 |
Total Immobilien Schweiz | 873'121 | 842'713 | 816'912 | 758'392 | 711'398 |
Total Immobilien Ausland hedged | 117'887 | 103'722 | 54'643 | 0 | 0 |
Private Equity | 47'188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Private Debt hedged | 130'043 | 111'767 | 111'130 | 0 | 0 |
Insurance Linked Securities hedged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Alternative Anlagen | 177'231 | 112'235 | 0 | 0 | 0 |
GESAMTVERMÖGEN | 4'151'949 | 3'953'471 | 3'925'742 | 3'640'116 | 3'569'117 |
Vermögensaufteilung
Vermögensanlagen per 30.09.2021
Liquidität4.03%
Obligationen 45.23%
Aktien22.60%
Immobilien23.87%
Alaternative Anlagen4.27%