2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Assurés actifs | |||||
Siemens Schweiz AG | 3'944 | 3'829 | 3'882 | 3'882 | 3'872 |
Siemens Mobility AG | 799 | 848 | 919 | 920 | 891 |
Siemens Healthineers InternationalAG, Succursale de Zurich | 302 | 298 | 279 | 264 | 256 |
Siemens Energy AG | 31 | 34 | 29 | 0 | 0 |
BSH Ausgeräte AG | 296 | 298 | 299 | 291 | 296 |
Yunex AG | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Körber Supply Chain AG | 27 | 29 | 29 | 31 | 27 |
Diverse | 30 | 31 | 36 | 76 | 79 |
Huba Control AG1 | 0 | 436 | 353 | 376 | 389 |
Landis + Gyr AG2 | 0 | 207 | 226 | 224 | 228 |
TOTAL | 5'506 | 6'085 | 6'052 | 6'064 | 6'038 |
Bénéficiaires de rentes | |||||
Rentes de vieillesse | 3'249 | 3'535 | 3'564 | 3'627 | 3'667 |
Rentes d’invalidité | 140 | 153 | 158 | 171 | 178 |
Rentes de conjoint | 1'259 | 1'305 | 1'313 | 1'312 | 1'314 |
Rentes pour orphelins et enfants | 62 | 78 | 89 | 86 | 90 |
TOTAL | 4'710 | 5'071 | 5'124 | 5'196 | 5'249 |
Indicateurs financiers | |||||
Fortune totale (en millions CHF) | 3'454 | 4'162 | 3'960 | 3'931 | 3'644 |
Performance des placements | -9.05% | 6.16% | 2.15% | 7,67% | 3,38% |
Charges administratives par bénéficiaire (en CHF) | 218 | 201 | 184 | 182 | 177 |
Frais d’administration en % de la fortune | 0.39% | 0.23% | 0.27% | 0,23% | 0,23% |
Données actuarielles | |||||
Degré de couverture (OPP 2, art. 44, al.1) | 105.32% | 119.48% | 113.59% | 115,23% | 112,62% |
Réserve de fluctuation de valeur (en millions CHF) | 172.98 | 454.66 | 455.24 | 445.30 | 403.30 |
Réserve de fluctuation de valeur visée (en millions CHF) | 415.94 | 454.66 | 455.24 | 445.30 | 421.80 |
Taux d’intérêt technique | 1.25% | 1.25% | 2.00% | 2,00% | 2,00% |
Taux de rémunération de l’avoir de vieillesse4 | 6.00% | 2.00% | 2.50% | 1,50% | 1,25% |
1 Départ le 31 décembre 2021
2 Départ le 30 juin 2022