La stratégie de placement actuelle se présente comme suit:
Catégorie de placement des capitaux conformément à l'OPP 2 | Stratégie de placement | OPP 2 Limites maximales² |
| Stratégie | Marge inférieure | Marge supérieure |
| | | | | |
| Liquidités¹ | 1.0% | 1.0% | 5.0% |
| Obligations en CHF | 21.0% | 11.0% | 31.0% |
| Obligations en CHF (à long terme; D > 10 ans) | 5.0% | 2.0% | 7.0% |
| Obligations mondiales avec couverture | 14.0% | 10.0% | 18.0% |
| Obligations en euros | 6.0% | 4.0% | 8.0% |
| Actions suisses | 15.0% | 11.0% | 19.0% |
| Actions mondiales | 13.0% | 10.0% | 16.0% |
| Actions sur les marchés émergents | 3.0% | 2.0% | 5.0% |
| Immobilier en Suisse | 22.0% | 16.0% | 28.0% |
| Private Equity | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| Hedge Funds | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| Commodities | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| Total | 100.0% | | |
| Total en monnaies étrangères (sans couverture des risques de change) | 22% | 16% | 35% |
| Total en valeurs nominales | 47% | 28% | 69% |
| Total des obligations à l'étranger | 20% | 14% | 26% |
| Total des actions | 31% | 23% | 40% |
| Total des immobilisations corporelles | 53% | 39% | 72% |
| Total des actions à l'étranger | 16% | 12% | 21% |
¹ comprend également les liquidités des mandats
² voir tableau séparé (ci-dessous)
Dispositions de l'OPP2 relatives aux placements
| Limites de placement prévues par l'OPP2 | Limites individuelles | Limites par catégorie | Placements auprès de l'employeur |
| Art. 54 | Art. 55 | Art. 57 |
| Créances de débiteurs ayant leur siège en Suisse | 10% par débiteur | | |
| Créances de débiteurs ayant leur siège à l'étranger | | |
| Créances en monnaies étrangères | | |
| Titres hypothécaires | | 50% | |
| Immobilier en Suisse | 5% par bien immobilier | 30% dont 1/3 max. à l'étranger | |
| Immobilier à l'étranger | |
| Nantissement immobilier | 30% de la valeur fiduciaire | | |
| Actions suisses | 5% par participation | | |
| Actions à l'étranger | | |
| Autres placements (placements collectifs sans obligation de marge) | | 15% | |
| Valeurs nominales | | | |
| Valeurs matérielles | | | |
| Débiteurs à l'étranger | | | |
| Actions | | 50% | |
| Monnaies étrangères sans couverture des risques de change | | 30% | |
| Placements non garantis auprès de l’employeur | | | 5% |
| Biens immobiliers servant à plus de 50% pour les activités de l’employeur | | | 5% |
Si, dans le cadre de l’exploitation du capital, une limite maximale telle que définie aux articles 54 et 55 de l’OPP 2 est franchie, cette information doit figurer dans l’annexe aux comptes annuels, conformément à l’article 50 § 4 de l’OPP 2 et aux principes décrits à l’article 50 §§ 1 à 3 de l’OPP 2.