| Gesamtvermögen Anlagekategorie nach BVV 2 | Anlagestrategie | BVV 2 Maximal-limiten² |
| Strategie | untere Bandbreite | obere Bandbreite |
| | | | | |
| Liquidät¹ | 1.0% | 1.0% | 5.0% |
| Obligationen CHF | 21.0% | 11.0% | 31.0% |
Obligationen CHF (Langfristig; D > 10J) | 5.0% | 2.0% | 7.0% |
| Obligationen Welt hedged | 14.0% | 10.0% | 18.0% |
| Obligationen Euro | 6.0% | 4.0% | 8.0% |
| Aktien Schweiz | 15.0% | 11.0% | 19.0% |
| Aktien Welt | 13.0% | 10.0% | 16.0% |
| Aktien Emerging Markets | 3.0% | 2.0% | 5.0% |
| Immobilien Schweiz | 22.0% | 16.0% | 28.0% |
| Private Equity | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| Hedge Funds | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| Commodities | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| Total | 100.0% | | |
| Total Fremdwährungen (ohne Währungsabsicherung) | 22% | 16% | 35% |
| Total Nominalwerte | 47% | 28% | 69% |
| Total Obligationen Ausland | 20% | 14% | 26% |
| Total Aktien | 31% | 23% | 40% |
| Total Sachanlagen | 53% | 39% | 72% |
| Total Aktien Ausland | 16% | 12% | 21% |
¹ beinhaltet auch die Liquidität in den Mandanten
² siehe separate Aufstellung (unten)
BVV 2 Anlagevorschriften
| Gesamtvermögen Anlagekategorie nach BVV 2 | Einzellimiten | Kategorienlimiten | Anlagen beim Arbeitgeber |
| Art. 54 | Art. 55 | Art. 57 |
| Forderungen Schuldner mit Sitz in der Schweiz | 10% pro Schuldner | | |
| Forderungen Schuldner mit Sitz im Ausland | | |
| Forderungen in Fremdwährungen | | |
| Grundpfandtitel, Pfandbriefe | | 50% | |
| Immobilien Schweiz | 5% pro Immobilie | 30% davon max 1/3 im Ausland | |
| Immobilien Ausland | |
| Belehnung Immobilien | 30% Verkehrswert | | |
| Aktien Schweiz | 5% pro Beteiligung | | |
| Aktien Ausland | | |
| Alternative Anlagen (nur Kollektivanlagen ohne Nachschusspflicht) | | 15% | |
| Nominalwerte | | | |
| Sachwerte | | | |
| Auslandschuldner | | | |
| Aktien | | 50% | |
| Fremdwährungen ohne Währungssicherung | | 30% | |
| Ungesicherte Anlagen beim Arbeitsgeber | | | 5% |
| Immobilien, die dem Arbeitgeber zu mehr 50% zu Geschäftszwecken dienen | | | 5% |
Wird im Rahmen der Vermögensbewirtschaftung eine Maximallimite gemäss Artikel 54 bis 55 BVV 2 überschritten, so ist dies gemäss Artikel 50 Absatz 4 BVV 2 unter Berücksichtigung der Prinzipien in Artikel 50 Absätze 1-3 BVV 2 im Anhang der Jahresrechnung schlüssig darzulegen.